נתוני צריכת דלק ודרגות זיהום אויר לרכבי יונדאי
לרכבי יונדאי
דגם | נפח מנוע | תיבת הילוכים | נתוני צריכת דלק עירוני |
נתוני צריכת דלק בין עירוני
|
דרגת זיהום אויר מרכב מנועי |
---|---|---|---|---|---|
i10 Inspire | 1.25 | אוטומטי | 6.8 | 5.5 | |
i10 Prime | 1.25 | אוטומטי | 6.8 | 5.5 | |
i10 Open Sky | 1.25 | אוטומטי | 6.8 | 5.5 | |
i20 Prestige | 1.0 | אוטומטי | 5.6 | 4.6 | |
i20 Supreme | 1.0 | אוטומטי | 5.6 | 4.6 | |
i20 Supreme Plus | 1.0 | אוטומטי | 5.6 | 4.6 | |
i30 Premium | 1.4 | אוטומטי | 6.4 | 5 | |
i30 Luxury | 1.4 | אוטומטי | 6.4 | 5 | |
Ioniq Premium | 1.6 | אוטומטי | 3.8 | 4.2 | |
Ioniq Supreme | 1.6 | אוטומטי | 3.8 | 4.2 | |
Elantra | 1.6 | אוטומטי | 8.8 | 5.0 | |
Sonata Hybrid Premium | 2.0 | אוטומטי | 5.0 | 4.3 | |
Sonata Hybrid Limited | 2.0 | אוטומטי | 5.0 | 4.3 | |
Santa Fe Premium | 2.4 | אוטומטי | 13.3 | 7.1 | |
Santa Fe Supreme | 2.2 | אוטומטי | 7.2 | 5.3 | |
Santa Fe Luxury | 2.2 | אוטומטי | 7.3 | 5.5 | |
Santa Fe Luxury | 2.4 | אוטומטי | 13.3 | 7.1 | |
Tucson Prime plus | 1.6 | אוטומטי | 11.0 | 6.9 | |
Tucson Panoramic | 2.0 | אוטומטי | 11.0 | 6.9 | |
Tucson Elite | 2.0 | אוטומטי | 10.6 | 7.1 | |
Tucson Elite Turbo | 1.6 | אוטומטי | 8.4 | 6.3 | |
Kona Premium | 1.6 | אוטומטי | 8 | 6 | |
Kona Prestige | 1.6 | אוטומטי | 8 | 6 | |
i800 מיניבוס | 2.5 | ידני | 10.5 | 8.4 | |
i800 מיניבוס | 2.5 | אוטומטי | 12.0 | 9.3 | |
i800 ואן סגור | 2.5 | ידני | 9.2 | 7.5 | |
i800 ואן סגור | 2.5 | אוטומטי | 11.4 | 8.7 |
התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח