נתוני צריכת דלק ודרגות זיהום אויר לרכבי יונדאי
לרכבי יונדאי
דגם | נפח מנוע | תיבת הילוכים | נתוני צריכת דלק עירוני |
נתוני צריכת דלק בין עירוני
|
דרגת זיהום אויר מרכב מנועי |
---|---|---|---|---|---|
i10 | 1.0 | ידני | 6.0 | 4.0 | |
i10 | 1.0 | אוטומטי | 7.5 | 5.0 | |
i10 | 1.25 | אוטומטי | 8.0 | 5.1 | |
i20 | 1.2 | ידני | 6.1 | 4.2 | |
i20 | 1.4 | אוטומטי | 8.1 | 4.8 | |
i25 | 1.4 | אוטומטי | 8.2 | 5.4 | |
i25 | 1.6 | אוטומטי | 8.6 | 5.1 | |
i30 | 1.4 | ידני | 7.8 | 4.9 | |
i30cw | 1.4 | ידני | 7.8 | 4.9 | |
i30cw | 1.6 | אוטומטי | 7.5 | 4.8 | |
Elantra | 1.6 | אוטומטי | 8.8 | 5.0 | |
Sonata HYBRID | Premium | אוטומטי | 5.7 | 5.3 | |
Sonata HYBRID | Limited | אוטומטי | 6.0 | 5.4 | |
Santa Fe | 2.4 | אוטומטי | 12.9 | 7.4 | |
Santa Fe | 2.2 | אוטומטי | 8.0 | 6.1 | |
Tucson 2WD | 1.6 | אוטומטי | 9.8 | 6.0 | |
Tucson 2WD | 2.0 | אוטומטי | 10.9 | 6.1 | |
Tucson 4WD | 2.0 | אוטומטי | 11.2 | 6.7 | |
i 20 cross | 8.9 | 5.2 | |||
i800 מיניבוס | 2.5 | ידני | 9.2 | 6.4 | |
i800 מיניבוס | 2.5 | אוטומטי | 11.2 | 7.3 | |
i800 ואן סגור | 2.5 | ידני | 9.3 | 6.5 | |
i800 ואן סגור | 2.5 | אוטומטי | 11.5 | 7.2 |
התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח